Logo de OCEBA


Cálculo de intereses


Tabla de intereses Art. 2 Res. OCEBA 230/2017
FECHA VIGENCIA TASA DIARIA TASA 30 DIAS
1/10/24 0.1288 3.8624
SEPTIEMBRE 2024 0.1263 3.7886
AGOSTO 2024 0.1184 3.5508
JULIO 2024 0.1091 3.2732
JUNIO 2024 0.1367 4.0995
MAYO 2024 0.2205 6.6164
ABRIL 2024 0.307 9.2112
MARZO 2024 0.3577 10.7316
FEBRERO 2024 0.3594 10.7812
ENERO 2024 0.415 12.4515
DICIEMBRE 2023 0.4248 12.744
NOVIEMBRE 2023 0.387 11.6096
OCTUBRE 2023 0.374 11.2209
SEPTIEMBRE 2023 0.3246 9.7366
AGOSTO 2023 0.3044 9.1309
JULIO 2023 0.3037 9.1115
JUNIO 2023 0.2807 8.4195
MAYO 2023 0.2389 7.1667
ABRIL 2023 0.2311 6.935
MARZO 2023 0.2289 6.8672
FEBRERO 2023 0.228 6.8392
ENERO 2023 0.2276 6.8272
DICIEMBRE 2022 0.2276 6.8282
NOVIEMBRE 2022 0.227 6.8109
OCTUBRE 2022 0.2139 6.4176
SEPTIEMBRE 2022 0.1899 5.6968
AGOSTO 2022 0.167 5.0106
JULIO 2022 0.1542 4.6268
JUNIO 2022 0.148 4.4008
MAYO 2022 0.1396 4.1877
ABRIL 2022 0.1317 3.9495
MARZO 2022 0.1247 3.7403
FEBRERO 2022 0.1188 3.5637
ENERO 2022 0.1124 3.3706
DICIEMBRE 2021 0.1123 3.3704
NOVIEMBRE 2021 0.1123 3.3693
OCTUBRE 2021 0.1123 3.3681
SEPTIEMBRE 2021 0.1123 3.3691
AGOSTO 2021 0.1122 3.3656
JULIO 2021 0.1121 3.363
JUNIO 2021 0.1122 3.3651
MAYO 2021 0.1121 3.3632
ABRIL 2021 0.1119 3.3574
MARZO 2021 0.112 3.3611
FEBRERO 2021 0.1123 3.3712
ENERO 2021 0.1121 3.363
DICIEMBRE 2020 0.1067 3.2021
NOVIEMBRE 2020 0.0997 2.9903
OCTUBRE 2020 0.0977 2.9326
SEPTIEMBRE 2020 0.0964 2.8936
AGOSTO 2020 0.0973 2.9182
JULIO 20 0.0947 2.8412
JUNIO 2020 0.0693 2.1497
MAYO 2020 0.0762 2.2851
ABRIL 2020 0.0998 2.9949
MARZO 2020 0.1125 3.3738
FEBRERO 2020 0.1242 3.7266
ENERO 2020 0.1409 4.2272
DICIEMBRE 2019 0.157 4.7106
NOVIEMBRE 2019 0.1877 5.8189
OCTUBRE 2019 0.1962 5.8865
SETIEMBRE 2019 0.1751 5.252
AGOSTO 2019 0.1582 4.7448
JULIO 2019 0.1714 5.1419
JUNIO 2019 0.1704 5.2818
MAYO 2019 0.1548 4.6451
ABRIL 0.1293 3.8803
MARZO 2019 0.1304 3.9111
Febrero 2019 0.1532 4.5945
Enero 2019 0.1675 5.026
Diciembre 2018 0.2079 6.238
Noviembre 2018 0.1499 4.646
18/10/2018 0.1599 4.797
16/10/2018 0.1529 4.587
10/10/2018 0.1525 4.576
03/10/2018 0.1475 4.426
05/09/2018 0.1292 3.876
03/08/2018 0.111 3.33
05/07/2018 0.1001 3.004
06/06/2018 0.0939 2.817
24/05/2018 0.0789 2.367
08/05/2018 0.0904 2.712
05/12/2017 0.074 2.219
02/11/2017 0.0712 2.136
04/09/2017 0.0657 1.972

Circular OCEBA N° 19/18

Tabla de interés (Año 2024)

Tabla de intereses (Año 2023)

Tabla de intereses (Año 2021-2022)

Tabla de intereses (Año 2020)

Tabla de intereses (Año 2017-2019)